I possibili parametri Sono quei valori che vanno specificati negli attributi e variano a seconda dell'attributo stesso, nelle tabelline riportate sotto è possibile rendersi conto di come possono essere espressi, alcuni di essi producono lo stesso risultato per cui sarete voi a decidere quale adoperare in base ai vostri gusti e alla vostra indole.
| Unità | Descrizione | Esempio | Risultato |
| cm | Centimetri | 1cm | Risultato |
| mm | Millimetri | 7mm | Risultato |
| in | Pollici | 0,25in | Risultato |
| pt | Punti | 12pt | Risultato |
| pc | Pica(=12 punti) | 2pc | Risultato |
| px | Pixel | 25px | Risultato |
| em | Lun. lettera m | 2,5em | Risultato |
| ex | Altezza carattere x | 3ex | Risultato |
| Descrizione | Sintassi | Risultato |
| xx-small | font-size : xx-small | Risultato |
| x-small | font-size : x-small | Risultato |
| small | font-size : small | Risultato |
| medium | font-size : medium | Risultato |
| large | font-size : large | Risultato |
| x-large | font-size : x-large | Risultato |
| xx-large | font-size : xx-large | Risultato |
| Descrizione | Sintassi | Risultato |
| xx-small | font-size : smaller | Risultato |
| larger | font-size : larger | Risultato |
| Descrizione | Sintassi | Risultato |
| nome | color:red | Risultato |
| valore esadecimale | color:#ff0000 | Risultato |
| valore RGB | color:rgb(255,0,0) | Risultato |
| percentuale RGB | color:rgb(100%,0%,0%) | Risultato |
| Attributo | Parametri | Descrizione |
| position | absolute - static - relative | Il modo in cui deve essere posizionato un contenitore o livello. |
| left | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | la distanza del contenitore dal margine sinistro della finestra del browser. |
| top | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | la distanza del contenitore dal margine superiore della finestra del browser. |
| height | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | Altezza del contenitore se posizionato in modo absolute. |
| widht | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | Larghezza del contenitore se posizionato in modo absolute. |
| overflow | visible - hidden - scroll | Contenuto che supera Larghezza Altezza del contenitore o livello. |
| visibility | visible - hidden - | Visibilità o meno di un contenitore o livello. |
| Z-index | numeri positivi o negativi | L'ordine di priorità di visualizzazione di un contenitore o livello. |
Vi ricordo due indirizzi sui quali reperire ulteriori informazioni: specifiche del W3C , dove troverete tutti gli attributi e i parametri ammessi e supportati dai CSS1 e : specifiche per i nuovi CSS2 dove alcuni di questi non sono ancora supportati da nessun browser, almeno non fino alle versioni 5.5 di IE e 6 di NS.
Andrea Bianchi

Potete fare domande e discutere l'argomento sul Forum